Nel Vco affluenza sotto il 30 per cento. Sopra, con quasi il 33, Verbania, dove si votava anche per il referendum comunale sul forno crematorio, e dove il quorum era più basso (la metà dei votanti delle ultime elezioni), ma non è stato raggiunto (mancato per circa 700 voti).
L’affluenza Comune per Comune alle 12, alle 19 e alle 23
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 75 su 76 7,90 22,53 27,52
ANTRONA SCHIERANCO	 	8,22	19,89	24,40
ANZOLA D’OSSOLA	 	10,88	25,50	32,95
ARIZZANO	 	10,51	31,19	35,84
AROLA	 	12,12	30,30	35,35
AURANO	 	7,07	28,28	30,30
BACENO	 	7,01	16,49	20,90
BANNIO ANZINO	 	6,32	13,62	15,57
BAVENO	 	9,60	24,86	28,97
BEE	 	10,50	25,91	29,94
BELGIRATE	 	10,91	23,07	27,29
BEURA-CARDEZZA	 	5,76	22,65	26,44
BOGNANCO	 	11,51	19,37	23,03
BORGOMEZZAVALLE	 	8,36	25,09	34,26
BROVELLO-CARPUGNINO	 	8,27	22,93	29,31
CALASCA-CASTIGLIONE	 	6,07	18,21	20,89
CAMBIASCA	 	10,84	30,01	36,06
CANNERO RIVIERA	 	7,85	24,60	29,31
CANNOBIO	 	7,37	18,33	22,91
CAPREZZO	 	18,66	38,66	43,33
CASALE CORTE CERRO	 	7,27	22,31	28,21
CAVAGLIO-SPOCCIA	 	6,10	27,23	36,15
CEPPO MORELLI	 	8,86	15,60	20,56
CESARA	 	6,70	24,79	29,87
COSSOGNO	 	7,75	27,22	32,32
CRAVEGGIA	 	6,72	17,86	20,32
CREVOLADOSSOLA	 	7,07	20,64	25,71
CRODO	 	5,28	14,90	19,93
CURSOLO-ORASSO	 	11,68	33,76	45,45
DOMODOSSOLA	 	7,67	22,12	27,13
DRUOGNO	 	5,20	17,10	21,68
FALMENTA	 	3,96	12,69	13,49
FORMAZZA	 	5,31	15,42	18,61
GERMAGNO	 	4,81	26,50	33,13
GHIFFA	 	8,84	23,38	28,33
GIGNESE	 	11,29	25,54	30,42
GRAVELLONA TOCE	 	6,68	20,92	25,18
GURRO	 	3,19	9,57	13,29
INTRAGNA	 	7,77	23,33	38,88
LOREGLIA	 	4,58	22,47	26,60
MACUGNAGA	 	8,86	16,66	18,98
MADONNA DEL SASSO	 	9,66	25,98	32,32
MALESCO	 	9,04	22,48	26,12
MASERA	 	9,31	22,69	27,14
MASSIOLA	 	4,62	12,03	21,29
MERGOZZO	 	6,95	23,07	28,20
MIAZZINA	 	10,35	29,77	35,27
MONTECRESTESE	 	6,83	17,37	23,93
MONTESCHENO	 	10,39	31,19	36,69
NONIO	 	8,17	21,80	26,39
OGGEBBIO	 	12,51	27,05	34,10
OMEGNA	 	6,93	19,84	24,79
ORNAVASSO	 	5,63	19,36	24,30
PALLANZENO	 	7,50	21,22	26,58
PIEDIMULERA	 	7,06	19,90	23,63
PIEVE VERGONTE	 	6,63	20,98	25,60
PREMENO	 	7,88	21,79	30,44
PREMIA	 	5,90	18,56	21,72
PREMOSELLO-CHIOVENDA	 	6,63	21,76	26,34
QUARNA SOPRA	 	8,33	28,94	36,40
QUARNA SOTTO	 	8,65	21,49	27,16
RE	 	6,34	15,87	19,36
SAN BERNARDINO VERBANO	 	10,26	24,43	29,60
SANTA MARIA MAGGIORE	 	4,74	13,10	17,47
STRESA	 	8,29	23,43	28,23
TOCENO	 	6,87	16,09	21,56
TRAREGO VIGGIONA	 	7,41	19,67	27,74
TRASQUERA	 	4,14	17,15	17,15
TRONTANO	 	5,71	20,11	24,67
VALSTRONA	 	4,54	15,58	18,58
VANZONE CON SAN CARLO	 	5,05	15,73	20,78
VARZO	 	6,29	18,77	22,83
VERBANIA	 	9,35	27,37	32,97
VIGNONE	 	9,19	25,82	30,99
VILLADOSSOLA	 	8,18	21,75	26,70
VILLETTE	 	10,50	22,83	28,31
VOGOGNA	 	7,61	18,60	23,89
 
								


 
								 
								 
			 
			 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								